EXCURSOES DA ATFPM
Pag. Principal >> EXCURSOES DA ATFPM
第二十屆獎學金評審比賽-2020年度 | ||
20ª EDIÇÃO DO CONCURSO PARA A ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIO DE INCENTIVO ESCOLAR-2020 | ||
幼 兒 / Infantil | ||
編號 | 得獎者 | 性別 |
No. | Lista dos Premiados | Sexo |
1 | 黃澤楓 WONG CHAK FONG | M |
2 | 戴伊婷 TAI I TENG | F |
3 | 徐瑋灝 CHOI WAI HOU | M |
4 | 楊凱東 IEONG HOI TONG | M |
5 | 游禮陽 IAO LAI IEONG | M |
6 | 阮浩揚 UN HO YEUNG | M |
7 | 湯梓楊 TONG CHI IEONG | M |
8 | 霍灝宇 FOK HOU U | M |
9 | 寧洛樑 NENG LOK LEONG | M |
10 | 許熙彤 HUI HEI TONG EUNICE | F |
11 | 周鎧呈 CHAO HOI CHENG | F |
12 | 李梓瑤 LEI CHI IO | F |
13 | 李卓翹 LEI CHEOK KIO | M |
幼 兒 / Infantil | ||
編號 | 鼓勵獎 | 性別 |
No. | prémio de incentivo | Sexo |
14 | 溫向晴 WAN HEONG CHENG | F |
15 | 阮浩晴 UN HO CHING | F |
16 | MATTHEA MIKAELLE PANGAN ROSARIO | F |
17 | 周柏宇 CHAO PAK U | M |
18 | 劉穎瑜 LAO WENG U | F |
19 | 黃浚丞 WONG CHON SENG | M |
20 | 溫向昕 WAN HEONG IAN | F |
21 | 李政謙 LEI CHENG HIM | M |
22 | 蕭欣 KELLIANNE SIO | M |
23 | 魏心悠 NGAI SAM IAO | F |
24 | 盧紹康 LU SIO HONG | M |
小 學 1-3 / Primário 1-3 | ||
編號 | 得獎者 | 性別 |
No. | Lista dos Premiados | Sexo |
1 | 譚紫瑩 TAM CHI IENG | F |
2 | 殷曉彤 IAN HIO TONG | F |
3 | 黃清瑤 WONG CHENG IO | F |
4 | 馮雨晴 FONG U CHENG | F |
5 | 湯浩希 TONG HOU HEI | M |
6 | 鄭天恩 CHEANG TIN IAN | F |
7 | 許亦雨 SHEU IEK U | F |
8 | 羅依寧 LO I NENG | F |
9 | 司徒慧文 SI TOU WAI MAN | F |
10 | 陳亭臻 CHAN TENG CHON | M |
11 | 陳健熙 CHAN KIN HEI | M |
12 | 司徒嘉文 SI TOU KA MAN | F |
13 | 殷曉君 IAN HIO KUAN | F |
14 | 陸因晴 LOK IAN CHENG | F |
15 | 蔡家欣 CHOY KA IAN | F |
16 | 何卓晞 HO CHEOK HEI | F |
17 | 阮浩嵐 UN HO LAAM | F |
18 | 鄧鈞洋 TANG KUAN IEONG | M |
19 | 劉羿婷 LAO NGAI TENG | F |
20 | 袁芷臻 UN CHI CHON | F |
21 | 鄭榮熙 CHEANG WENG HEI | M |
22 | 黃俊曦 WONG CHON HEI | M |
23 | 林熙媛 LAM HEI WUN | F |
24 | 楊彥澧 IEONG IN LAI | M |
25 | 鄧愷晴 TANG HOI CHENG | F |
26 | 黃家齊 WONG KA CHAI | M |
27 | 何飛洋 HO FEI IEONG ALFIE | M |
28 | 梁洛琳 LEONG LOK LAM LORRAINE | F |
29 | 馮承恩 FONG SENG IAN | M |
30 | 李文希 LEI MAN HEI | M |
31 | 鄭榮博 CHEANG WENG POK | M |
32 | 羅嘉熙 LO KA HEI | M |
33 | 林浚軒 LAM CHON HIN | M |
34 | 周政弦 CHAO CHENG IN | M |
35 | 楊凱琳 IEONG HOI LAM | F |
小 學 1-3 / Primário 1-3 | ||
編號 | 鼓勵獎 | 性別 |
No. | prémio de incentivo | Sexo |
36 | 徐瑋希 CHOI WAI HEI | M |
37 | 林祐生 LAM IAO SANG | M |
38 | 李蒨兒 LEI SIN I | F |
39 | 吳以桐 NG I TONG | F |
40 | 黃鈺霖 HUANG IOK LAM | M |
41 | 胡詩愛 WU SI OI CELESTE | F |
42 | 周子瀅 CHAO CHI IENG | F |
43 | 徐文禧 CHOI MAN HEI SAVIO | M |
44 | 梁詩晴 LEONG SI CHENG | F |
45 | 陸心堯 LOK SAM IO | F |
46 | 歐焯熙 AO CHEOK HEI DANIEL | M |
47 | 劉芷琦 LIU CHI KEI | F |
48 | 馬焯渝 MA CHEOK U CHARLIE | F |
49 | 李晴浩 LEE CHENG HOU ARSENIO | M |
50 | 何淳樂 HO SON LOK | M |
51 | 周愷兒 CHAO HOI I | F |
52 | 歐梓瞳 AO CHI TONG DANNIELIA | F |
53 | 李采林 LEI CHOI LAM | F |
54 | 梁靖潼 LEONG CHENG TONG | F |
55 | 霍灝文 FOK HOU MAN | M |
56 | 盧紹聰 LU SIU CHUNG | M |
57 | 邱灝駿 IAO HOU CHON | M |
58 | 黃癸嵐 VONG KUAI LAM | F |
59 | 徐肇澤 CHOI SIO CHAK | M |
60 | 鄺允信 KONG WAN SON | M |
61 | 蕭健 SIO KINGSLEY | M |
62 | 高駿 KOU PAUDEL JES | M |
63 | 黃啟舜 WONG KAI SON | M |
64 | 林康琦 LIN HONG KEI | F |
小 學 4-6 / Primário 4-6 | ||
編號 | 得獎者 | 性別 |
No. | Lista dos Premiados | Sexo |
1 | 余栢喬 U PAK KIO | M |
2 | 曾子言 CHANG CHI IN | M |
3 | 施耀諾 EURICO AUGUSTO DE ASSIS | M |
4 | 彭婉華 PANG UN WA | F |
5 | 司徒浚軒 SI TOU CHON HIN | M |
6 | 蔡家悠 CHOY KA IAO | F |
7 | 施耀銨 EDUARDO AUGUSTO DE ASSIS | M |
8 | 李梓瑜 LEI CHI U | F |
9 | 陸嘉堯 LOK KA IO | F |
10 | 蘇芷盈 SOU TSZ YING | F |
11 | 劉美慧 LAO MEI WAI | F |
12 | 郭芷穎 KOUK CHI WENG | F |
13 | 陳健燁 CHAN KIN IP | M |
14 | 黃琳驊 WONG LAM WA | F |
15 | 袁詩慧 YUEN SI WAI | F |
16 | 周駿樺 CHAO CHON WA | M |
17 | 姚舜方 IO SON FONG | M |
18 | 阮志丞 UN CHI SENG | M |
19 | 梁裕童 LEONG U TONG | M |
20 | 吳日桐 NG IAT TONG | F |
21 | 劉秀娟 LAO SAO KUN | F |
22 | 李芷晴 LEI CHI CHENG | F |
23 | 林子鈞 LAM CHI KUAN | M |
小 學 4-6 / Primário 4-6 | ||
編號 | 鼓勵獎 | 性別 |
No. | prémio de incentivo | Sexo |
24 | 何海峰 IVAN JOA LAI | M |
25 | 馬焯琳 MA CHEOK LAM SHARON | F |
26 | 林家樂 LAM KA LOK | M |
27 | 周尚泓 CHAO SEONG WANG | M |
28 | 喬安羽 KIO ON U | F |
29 | 楊彥琛 IEONG IN SAM | M |
30 | 梁焯紳 LEONG CHEOK SAN | M |
31 | 薛凱晴 SIT HOI CHENG | F |
32 | 何飛雨 HO FEI U AFFLECK | M |
33 | 彭焯謙 PANG CHEOK HIM | M |
34 | 阮志尉 UN CHI WAI | M |
35 | 黃國溱 WONG KUOK CHON | F |
36 | 黃俊濠 WONG CHON HOU | M |
37 | 陳姿櫻 CHAN CHI IENG SAKURA | F |
38 | 劉穎琳 LAO WENG LAM | F |
39 | 劉偉俊 LAO WAI CHON | M |
40 | 陳鍵豪 CHAN KIN HOU | M |
41 | 黃子容 WONG CHI IONG | F |
中 學 1-3 / Secundário 1-3 | ||
編號 | 得獎者 | 性別 |
No. | Lista dos Premiados | Sexo |
1 | 莫梓健 CRISTIANO AFONSO DA SILVA | M |
2 | 蘇俊熙 SOU CHUN HEI | M |
3 | 陳政良 CHAN CHENG LEONG | M |
4 | 曾政熙 CHANG CHENG HEI | M |
5 | 曾子樂 CHANG CHI LOK | M |
6 | 陳瀚霖 CHAN HON LAM | M |
7 | ANA CAROLINA BATISTA PAULO MARQUES | F |
8 | 田澄恩 VANESSA DE CAMPOS PEREIRA | F |
9 | 李頴嵐 LEI WENG LAM | F |
10 | 李敬渢 LEI KENG FONG | M |
11 | 李偉杰 LEI WAI KIT | M |
12 | 梁裕一 LEONG U IAT | M |
13 | 黃莉娜 HUANG LINA | F |
14 | 梁雅一 LEONG NGA IAT | F |
15 | 張樂怡 CHEONG LOK I | F |
16 | 梁苑鈴 LEONG UN LENG | F |
17 | 蘇健威 SOU KIN WAI | M |
18 | 陳凱琳 CHAN HOI LAM | F |
19 | 劉惠茵 LAO WAI IAN | F |
20 | 陳映琳 CHAN IENG LAM | F |
中 學 1-3 / Secundário 1-3 | ||
編號 | 鼓勵獎 | 性別 |
No. | prémio de incentivo | Sexo |
21 | 盧泳欣 LO WENG IAN | F |
22 | 梁栢韜 LEONG PAK TOU | M |
23 | 李明悅 LEI MENG UT | F |
24 | 梁苑琳 LEONG UN LAM | F |
25 | 潘志峰 PAN CHI FONG | M |
26 | 陳建宇 CHAN KIN U | M |
27 | 陸梓鳴 LOK CHI MENG | M |
28 | 何潤心 HO ION SAM | F |
29 | 何曉琳 LAI HELAINE JOA | F |
30 | 周永昌 CHAO WENG CHEONG | F |
31 | 譚曉源 TAM HIO UN | M |
32 | 梁靖謙 LEONG CHENG HIM | M |
33 | 梁詠渝 LEONG WENG U | F |
34 | 梁焯維 LEONG CHEOK WAI | M |
35 | 楊溢朗 IEONG IAT LONG | M |
中 學 4-6 / Secundário 4-6 | ||
編號 | 得獎者 | 性別 |
No. | Lista dos Premiados | Sexo |
1 | 陳穎茵 CHAN WENG IAN | F |
2 | 潘麗珊 PAN LAI SAN | F |
3 | 蘇志軒 SOU CHI HIN | M |
4 | 周駿陽 CHAO CHON IEONG | F |
5 | 袁詩韻 YUEN SI WAN | F |
6 | 梁健聰 LEONG KIN CHONG | M |
7 | 賴曉樂 LAI HIO LOK | F |
8 | 何瑞淇 HO SOI KEI | F |
9 | 曾雋賢 CHANG CHON IN | M |
中 學 4-6 / Secundário 4-6 | ||
編號 | 鼓勵獎 | 性別 |
No. | prémio de incentivo | Sexo |
10 | 賴曉弘 LAI HIO WANG | M |
11 | 蘇永愉 SOU WENG U | F |
12 | 劉藝恆 LAO NGAI HANG | M |
13 | 田澄恩 VANESSA DE CAMPOS PEREIRA | F |
14 | 陳偉俊 CHAN WAI CHON | M |
15 | 姚芷彤 IO CHI TONG | F |
16 | 李梓鑫 LEI CHI KAM | F |
成績優異獎 / Prémio de Mérito | ||
編號 | 得獎者 | 性別 |
No. | Lista dos Premiados | Sexo |
1 | 蘇永愉 SOU WENG U | F |
Endereço : Avenida da Amizade nº273-279, r-c, Macau
Tel:2859 5512 , 2857 0004 , 2878 6684
Fax:2851 6856 , 2853 3975
E-mail:info@atfpm.org.mo
* | |
---|---|
* | |
* |
Conseguiu carregar os documentos
|
* |
Conseguiu carregar os documentos
|