NOTÍCIAS
Pag. Principal >> NOTÍCIAS
| 澳門公職人員協會 - 就修訂“公務人員報酬及補助制度”諮詢文本的反饋意見 | ||||||
| Proposta da ATFPM sobre o "Documento de consulta sobre a revisão do regime das remuneracões e abonos | ||||||
| dos trabalhadores dos servicos públicos" | ||||||
| no. | 津貼 | Subsídios | MOP | |||
| Actual | Proposto ATFPM | |||||
| 現時 | 公職會建議 | |||||
| 1 | 年資 | Prémio de Antiguidade | $190.00 | $500.00 | * | |
| 2 | 家庭津貼(直系血親尊親屬及配偶) | Subsídio de família (ascendentes e cônjuge) | $170.00 | $600.00 | * | |
| 3 | 家庭津貼(直系血親卑親屬) | Subsídio de família (descendentes) | $220.00 | $600.00 | * | |
| 4 | 房屋津貼 | Subsídio de Residência | $1,000.00 | $3,000.00 | * 建議改為生活津貼 Proposto ser alterado para subsídio de sobrevivência | |
| 5 | 結婚津貼 | Subsídio de Casamento | $2,300.00 | $5,000.00 | ||
| 6 | 出生津貼 | Subsídio de Nascimento | $2,300.00 | $5,000.00 | ||
| 7 | 喪葬津貼 | Subsídio de Funeral | $2,700.00 | $6,000.00 | ||
| 8 | 死亡津貼 | Subsídio por morte | 每月薪俸×6 Venc. mental×6 |
每月薪俸×18 Venc. mental×18 |
||
| 9 | 錯算補助 | Abonos de Falhas | 每月薪俸×12% Venc. mental×12% |
每月薪俸×15% Venc. mental×15% |
||
| 10 | 超時工作 | Horas Extraordinárias | ||||
| 每月/小時 | Mensais/horas | 52 | 沒有上限 Sem limite |
|||
| 每年/小時 | Anuais/horas | 300 | 沒有上限 Sem limite |
|||
| 11 | 輪值工作 | Subsídio por turno | * | |||
| 提供三班或三班以上之工作,且全部或部分在每周之休息日或補充休息日提供 | prestação de trabalho seja efectuada em regime de três ou mais turnos, incluindo, total ou parcialmente, os dias de descanso semanal ou complementar | 17.50% | 20% | |||
| 屬上項所指之情況,但工作僅包括在每周之正常辦公時間內 | nas condições referidas na alínea anterior, abranger apenas o período normal de trabalho semanal | 12.50% | 15% | |||
| 提供兩班工作,且全部或部分在每周之休息日或補充休息日提供 | prestação de trabalho seja efectuada em regime de dois turnos, incluindo, total ou parcialmente, os dias de descanso semanal ou complementar | 7.50% | 10% | |||
EXCURSOES DA ATFPM



