活動公告
主頁 >> 活動公告
A | 土地工務運輸局 | ||||||||||
B | 公職人員協會 | ||||||||||
C | 千葉足球隊 | ||||||||||
D | 海事及水務局 | ||||||||||
2021澳門公職人員協會足球邀請賽 No.20210501
|
|||||||||||
NO. | 月 | 日 | 星期 | 場地 | 組別 | 時間 | 對 賽 | 比數 | 裁判 | 積分 | |
1 | 5 | 1 | 六 | 氹 | 9:30 | 土地工務運輸局 vs 公職人員協會 | : | ||||
2 | 仔 | 10:15 | 千葉足球隊 vs 海事及水務局 | : | |||||||
3 | 三 | 11:00 | 公職人員協會 vs 千葉足球隊 | : | |||||||
4 | 育 | 11:45 | 海事及水務局 vs 土地工務運輸局 | : | |||||||
5 | 12:30 | 海事及水務局 vs 公職人員協會 | : | ||||||||
6 | 13:15 | 千葉足球隊 vs 土地工務運輸局 | : | ||||||||
是次比賽有4隊參賽,獎勵 名隊伍,大會初賽採小組單循環比賽採取積分最高來決定名次 | |||||||||||
換人:不限,但上半場換出的球員,下半場可復出 ,下半時換出的球員不能再次進場 | |||||||||||
比賽時場:比賽全塲40分鐘,上下半場各20分鐘 | |||||||||||
在合法比賽時間賽和,則由比賽完成時仍在塲的球員採互射3輪點球決勝負,仍和由餘下球員採突然死亡定勝任,再和由裁判擲毫定出勝負。 | |||||||||||
計分方法:直接勝出得3分,法定時間和,各得1分。互射點球勝方得1分 |