活動公告
主頁 >> 活動公告
第十八屆獎學金評審比賽-2018年度 | ||
18ª EDIÇÃO DO CONCURSO PARA A ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIO DE INCENTIVO ESCOLAR-2018 | ||
得獎者 Lista dos Premiados | ||
幼 兒 / Infantil |
||
編號 | 參加者 | 性別 |
No. | Nome do Participante | Sexo |
1 | 何卓晞 HO CHEOK HEI | F |
2 | 羅依寧 LO I NENG | F |
3 | 譚家茗 TAM KA MENG | M |
4 | 蕭健 SIO KINGSLEY | M |
5 | 盧紹康 LU SIO HONG | M |
6 | 李梓瑤 LEI CHI IO | F |
7 | 黃清瑤 WONG CHENG IO | F |
8 | 霍灝宇 FOK HOU U | M |
9 | 鄧愷晴 TANG HOI CHENG | F |
10 | 黃思語 WONG SI U | F |
11 | 鄭榮博 CHEANG WENG POK | M |
12 | 霍灝文 FOK HOU MAN | M |
13 | 鄧鈞洋 TANG KUAN IEONG | M |
14 | 鄭榮熙 CHEANG WENG HEI | M |
15 | 羅嘉熙 LO KA HEI | M |
16 | 林熙媛 LAM HEI WUN | F |
17 | 李政謙 LEI CHENG HIM | M |
18 | 鄭天恩 CHEANG TIN IAN | F |
19 | 林康琦 LIN HONG KEI | F |
20 | 潘承澤 PUN SENG CHAK | M |
小 學 1-3 / Primário 1-3 |
||
編號 | 參加者 | 性別 |
No. | Nome do Participante | Sexo |
1 | 余栢喬 U PAK KIO | M |
2 | 林沛珮 LAM PUI PUI | F |
3 | 曾子言 CHANG CHI IN | M |
4 | 陳佳兒 CHAN KAI I | F |
5 | 李芷晴 LEI CHI CHENG | F |
6 | 施耀諾 EURICO AUGUSTO DE ASSIS | M |
7 | 馮雨晴 FONG U CHENG | F |
8 | 劉康晴 LAO HONG CHENG | F |
9 | 蘇芷盈 SOU TSZ YING | F |
10 | 陳健熙 CHAN KIN HEI | M |
11 | 李昊軒 LEI HOU HIN | M |
12 | 何飛洋 HO FEI IEONG ALFIE | M |
13 | 李梓瑜 LEI CHI U | F |
14 | 林敬昕 LAM KENG IAN | F |
15 | 郭政曦 KUOK CHENG HEI | M |
16 | 趙智軒 CHOI CHI HIN | M |
17 | 陸嘉堯 LOK KA IO | F |
18 | 黃癸嵐 VONG KUAI LAM | F |
19 | 司徒浚軒 SI TOU CHON HIN | M |
20 | 梁裕童 LEONG U TONG | M |
21 | 林子鈞 LAM CHI KUAN | M |
22 | 吳日桐 NG IAT TONG | F |
23 | 周政弦 CHAO CHENG IN | M |
24 | 麥軍希 MAK KUAN HEI | M |
25 | 趙智欣 CHOI CHI IAN | F |
26 | 歐焯熙 AO CHEOK HEI DANIEL | M |
27 | 陸心堯 LOK SAM IO | F |
小 學 4-6 / Primário 4-6 |
||
編號 | 參加者 | 性別 |
No. | Nome do Participante | Sexo |
1 | 蘇俊熙 SOU CHUN HEI | M |
2 | 顏穎欣 NGAN WENG IAN | F |
3 | 何潤心 HO ION SAM | F |
4 | 施耀銨 EDUARDO AUGUSTO DE ASSIS | M |
5 | 李偉杰 LEI WAI KIT | M |
6 | 曾政熙 CHANG CHENG HEI | M |
7 | 李敬渢 LEI KENG FONG | M |
8 | 林沅婉 LAM UN UN | F |
9 | 蔡家悠 CHOY KA IAO | F |
10 | 蘇健威 SOU KIN WAI | M |
11 | 曾子樂 CHANG CHI LOK | M |
12 | 陳健燁 CHAN KIN IP | M |
13 | 彭婉華 PANG UN WA | F |
14 | 袁詩慧 YUEN SI WAI | F |
15 | 鮑天恩 EUGÉNIA NORONHA PAULA | F |
16 | 梁詠渝 LEONG WENG U | F |
17 | 古崎杏 KU KEI HANG | F |
18 | 黃昊洋 WONG HOU IEONG | M |
19 | 張樂怡 CHEONG LOK I | F |
20 | 李柏軒 LEI PAK HIN | M |
21 | 周永昌 CHAO WENG CHEONG | F |
22 | 李穎然 LEI WENG IN | F |
23 | 趙凱翹 CHIU HOI KIO JASMINE | F |
24 | 何沛桐 HO PUI TONG | M |
中 學 1-3 / Secundário 1-3 |
||
編號 | 參加者 | 性別 |
No. | Nome do Participante | Sexo |
1 | 莫梓健 CRISTIANO AFONSO DA SILVA | M |
2 | 陳政良 CHAN CHENG LEONG | M |
3 | 袁詩韻 YUEN SI WAN | F |
4 | 梁雅一 LEONG NGA IAT | F |
5 | 潘麗珊 PAN LAI SAN | F |
6 | 李穎嵐 LEI WENG LAM | F |
7 | 黃洪慧 WONG HONG WAI | F |
8 | 陳穎茵 CHAN WENG IAN | F |
9 | 黃昊泓 WONG HOU WANG | M |
10 | 黃洪力 WONG HONG LEK | M |
11 | 田銘恩 JULIETA DE CAMPOS PEREIRA | F |
12 | 辛麗晶 SAN LAI CHENG | F |
13 | 梁裕一 LEONG U IAT | M |
14 | 林向昇 LAM HEONG SENG | F |
中 學 4-6 / Secundário 4-6 |
||
編號 | 參加者 | 性別 |
No. | Nome do Participante | Sexo |
1 | 李逸晴 LEI IAT CHENG | F |
2 | 談皓 TAM HOU | M |
3 | 林文浩 LAM MAN HOU | M |
4 | 李宇釩 LI YU FAN | F |
5 | 周禾健 CHAO WO KIN | M |
6 | 梁凱琳 LEONG HOI LAM | F |
7 | 羅俊欣 LO CHON IAN | F |
8 | 陳映彤 CHAN IENG TONG | F |
9 | 黃嘉琪 WONG KA KEI | F |
10 | 馮思源 FONG SI UN | M |
11 | 文浩炫 MAN HOU UN | M |
12 | 馮思澄 FONG SI CHENG | M |
13 | 原沛盈 UN PUI IENG | F |
14 | 賴曉樂 LAI HIO LOK | F |
15 | 梁健聰 LEONG KIN CHONG | M |
成績優異獎 / Prémio de Mérito | ||
編號 | 參加者 | 性別 |
No. | Nome do Participante | Sexo |
1 | 李佩樺 LEI PUI WA | F |