新聞言論
主頁 >> 新聞言論
與過去七年一樣,澳門公職人員協會為鼓勵會員子弟努力學習,以及肯定他們在過去一年的學業成績和付出的努力,今年舉辦了第八屆獎學金頒發活動,頒獎儀式已於六月一日舉行, 出席的學生及家長約500人。
評審委員會對196份申請進行分析後,最後結果如下:
獲發獎牌及三百元獎學金的學生, 而各組別成績排名第一的學生的獎金則為伍佰元(按成績排序)。
幼 兒 / Infantil | ||
---|---|---|
編號 No. | 參加者 Nome do Participante | 性別 Sexo |
1 | 謝佩淇 CHE PUI KEI | F |
2 | 何弘顥 HO WANG HOU | M |
3 | 蕭稚樂 SIU CHI LOK | M |
4 | 黃洪力 WONG HONG LEK | M |
5 | 陳嘉翹 CHAN KA KIO | M |
6 | 黃洪慧 WONG HONG WAI | F |
7 | 盧思行 LOU SI HANG | F |
8 | 謝天賜 CHE TIN CHI | M |
9 | 古雅琳 KU NGA LAM | F |
10 | 古雅琪 KU NGA KEI | F |
11 | 羅旭斌 LO IOK PAN | M |
12 | 談曉彤 TAM HIO TONG VERA | F |
13 | 劉修元 LAO SAO UN | M |
14 | 盧家亮 LOU KA LEONG | M |
小 學 1-3 / Primário 1-3 | ||
編號 No. | 參加者 Nome do Participante | 性別 Sexo |
1 | 郭綺婷 KUOK I TENG | F |
2 | SILVIA FONG | F |
3 | 譚慧妍 TAM WENG IN | F |
4 | 謝燕雯 CHE IN MAN | F |
5 | 鄭文靜 CHEANG MAN CHENG | F |
6 | 錢樂瑤 CHIN LOK IO | F |
7 | 周文浩 CHAO MAN HOU | M |
8 | 陳曉瑩 CHAN HIO IENG | F |
9 | 陸伊蔓 LOK I MAN | F |
10 | 吳紀柔 NG KAI IAO | F |
11 | 馮澤文 FONG CHAK MAN | M |
12 | 鄭宇軒 CHEANG U HIN | F |
13 | 陳昱皓 CHEN IOK HOU | M |
14 | 談皓 TAM HOU | M |
15 | 馮駿亨 FONG CHON HANG | M |
16 | 謝銘鏗 CHE MENG HANG | M |
17 | LEONEL GUERRA | M |
18 | 周慧怡 CHAU WAI I | F |
19 | 陳志峰 CHAN CHI FONG | M |
20 | 黎俊彥 LAI CHON IN | M |
21 | 吳子穎 UNG CHI WENG | F |
22 | 林文浩 LAM MAN HOU | M |
23 | 黎祐忠 LAI IAO CHONG | M |
24 | 陳蔚婷 CHAN WAI TENG | F |
小 學 4-6 / Primário 4-6 | ||
編號 No. | 參加者 Nome do Participante | 性別 Sexo |
1 | 黎宗樺 LAI CHONG WA | M |
2 | 陳思伶 CHAN SI LENG | F |
3 | 李漪庭LEI I TENG | F |
4 | 王錦星 WONG KAM SENG | M |
5 | 薛佳珠 SIT KAI CHU | F |
6 | 郭子安 KUOK CHI ON | M |
7 | SONIA RAQUEL PEDRUCO VIEIRA | F |
8 | 梁進傑 LEONG CHON KIT | M |
9 | 黃佩兒 WONG PUI I | F |
10 | 梁鈞豪 LEONG KUAN HOU | M |
11 | 梁靖怡 LEONG CHENG I | F |
12 | 盧艾歷 ALEXANDRE LOURENCO | M |
13 | 曾結儀 CHANG KIT I | F |
14 | 蘇浩麟 SOU HOU LON | M |
15 | 梁梓潼 LEONG CHI TONG | F |
16 | 唐嘉儀 TONG KA I | F |
17 | 龔美嫻 KONG MEI HAN | F |
中 學 1-3 / Secundário 1-3 | ||
編號 No. | 參加者 Nome do Participante | 性別 Sexo |
1 | 伍麗華 NG LAI WA | F |
2 | 楊可瑩 IEONG HO IENG | F |
3 | 陳嘉茵 CHAN KA IAN | F |
4 | 黃翠儀 WONG CHOI I | F |
5 | 林慧妍 LAM WAI IN | F |
6 | 盧倩怡 LOU SIN I | F |
7 | 胡巧儀 WU HAO I | F |
8 | 楊嘉豪 IEONG KA HOU | M |
9 | 劉偉健 LAU KAN JOAQUIM | M |
10 | 張佩琪 CHEONG PUI KEI | F |
11 | 周麗芳 CHAO LAI FUN | F |
12 | 陳麗芬 CHAN LAI FAN | F |
13 | 陳潔瑩 CHAN KIT IENG | F |
14 | 謝珊珊 CHE SAN SAN | F |
中 學 4-6 / Secundário 4-6 | ||
編號 No. | 參加者 Nome do Participante | 性別 Sexo |
1 | 李卓盈 LEI CHEOK IENG | F |
2 | 何嘉宜 HO KA I | F |
3 | 鍾敏慧 CHONG MAN WAI | F |
4 | 周細金 CHAO SAI KAM | F |
5 | 周麗珍 CHAO LAI CHAN | F |
6 | 吳若婷 NG IEOK TENG | F |
7 | 盧倩雯 LOU SIN MAN | F |
8 | 鍾嘉明 CHONGKA MENG | M |
9 | 林慧琴 LAM WAI KAM | F |
10 | 李海琳 LEI HOI LAM | F |
11 | 曾結萍 CHAN KIT PENG | F |
12 | 黃泫瀅 WONG UN IENG | F |
澳門公職人員協會
理事會主席
高天賜
二零零八年六月二日