
新聞稿
澳門公職人員協會
慶祝六一國際兒童節暨第二十五屆獎學金頒獎典禮
澳門公職人員協會為鼓勵會員子女勤奮學習,及肯定他們在過去一年的學業之中所取得的優異進步,於今年十月十八日星期六下午三時繼續在本會會址舉行第二十五屆獎學金頒獎典禮。
是次活動獲大西洋銀行、澳門電力股份有限公司、澳門美高梅、郵電局、澳門大學、澳門工藝有限公司-澳門可口可樂汽水廠大力支持。
是次獎學金頒獎典禮有約200名學生和家長踴躍參與了是次頒獎典禮,體現了廣大父母對孩子的關愛。會上由本會各位理監事會成員為獲獎學生頒發獎金以及獎牌,讓會員及其子女們共享一個愉快的頒獎活動日。
在頒獎儀式正式開始時,大會主席姍桃絲發表講話,指出孩子是社會的未來,良好的教育將會讓他們成為社會的棟樑,為社會作出更多貢獻。因此,公職人員協會在25年以來,每年都堅持舉辦獎學金頒發活動,既是對孩子專心學習的鼓勵,也是對家長培養及陪伴孩子成長的勉勵。
是次參賽的會員子女分別來自全澳的幼兒園、小學和中學合共有219人,各位參賽成員均成績優異、學習勤勉,經由澳門公職人員協會理監事會成員組成的評審委員會按其成績排名以及課業表現評核後,按其成績排序並給予嘉獎,以勉勵他們在接下來的學年之中繼續努力、取得優異成績(結果公佈詳見下附件內容)。所有獲獎者均可獲發獎牌一面及各組別成績排名第一名的學生可獲獎學金伍佰元,而其他獲獎者則獲發獎學金叁佰元,亦設有獎金為壹佰元的「鼓勵獎」對未能入圍的學生作出勉勵。
參與是次獎學金頒獎活動公職人員理監事會及大會主要成員有:理事會主席高天賜,副主席謝誓宏、梁榮仔、譚令儀及黎寶珊,大會主席姍桃絲,監事會主席梁慧明及副主席韋力山等等。是次獎學金頒獎活動氣氛融洽,活動之中充滿歡聲笑語,家長及孩子們共度了一個愉快的下午。澳門公職人員協會將會繼續舉辦類似活動,以勉勵學生努力求學、持續於學業上取得長足進步。
澳門公職人員協會
會員大會主席
姍桃絲爵士
二零二五年十月十八日
|
|||||
| 幼 兒 / Infantil | |||||
| 編號 | 得獎者 | 性別 | |||
| No. | Lista dos Premiados | Sexo | |||
| 1 | 黃逸然 WONG IAT IN | M | |||
| 2 | 梁鈊瑜 LEONG SAM U | F | |||
| 3 | 馮子晴 FONG CHI CHENG | F | |||
| 4 | 馮雋謙 FONG CHON HIM | M | |||
| 5 | 黃逸曦 WONG IAT HEI | M | |||
| 6 | 李昕蔓 LEI IAN MAN | F | |||
| 7 | 鄭芯悠 CHEANG SAM IAO | F | |||
| 8 | 李天恩 LI TIN IAN | M | |||
| 9 | 陸俊承 LOK CHON SENG | M | |||
| 10 | 陳蒨柔 CHAN SIN IAO | F | |||
| 11 | 廖芷瑩 LIO CHI IENG | F | |||
| 12 | 盧加恩 LO KA IAN | F | |||
| 13 | 姚玉玲 IU IOK LENG | F | |||
| 14 | 劉柏臻 LAO PAK CHON | M | |||
| 幼 兒 / Infantil | |||||
| 編號 | 鼓勵獎 | 性別 | |||
| No. | prémio de incentivo | Sexo | |||
| 15 | 黃琛喬 WONG SAM KIO CHARLOTTE | F | |||
| 16 | 李君舜 LEI KUAN SON ANDERSEN | M | |||
| 17 | 李卓瑤 LEI CHEOK IO | F | |||
| 18 | 李君禹 LEI KUAN U ALLISEN | F | |||
| 19 | 柯秉熹 KE PENG HEI | M | |||
| 20 | 葉姿汶 GURUNG JASMINE | F | |||
| 21 | 何梓澄 HO CHI CHENG | F | |||
| 22 | 吳穎琛 NG WENG SAM | F | |||
| 23 | 吳俊曦 NG CHON HEI | M | |||
| 24 | 蔡萱怡 CHOI HUN I | F | |||
| 25 | 梁恩善 LEONG IAN SIN | M | |||
| 26 | 何浚銘 HO CHON MENG | M | |||
| 27 | 徐進泉 CHUY CHON CHUN | M | |||
| 28 | 李政熹 LEI CHENG HEI | M | |||
| 29 | 李珺蓉 LEI KUAN IONG | F | |||
| 30 | 李妍晞 LEE YIN HEI | F | |||
| 31 | 劉卓軒 LAO CHEOK HIN | M | |||
| 小 學 1-3 / Primário 1-3 | |||||
| 編號 | 得獎者 | 性別 | |||
| No. | Lista dos Premiados | Sexo | |||
| 1 | 高愷彤 GAO HOI TONG | F | |||
| 2 | 歐宇禧 AO U HEI | M | |||
| 3 | 廖芷晴 LIO CHI CHENG | F | |||
| 4 | 劉軒晴 LAO HIN CHENG | M | |||
| 5 | 古一諾 KU IAT NOK | M | |||
| 6 | 吳梓曈 NG CHI TONG | F | |||
| 7 | 余佳航 IU KAI HONG | M | |||
| 8 | 黃琛嵐 WONG SAM LAM AMELIA | F | |||
| 9 | 吳芷恩 UNG CHI IAN | F | |||
| 10 | 王浩朗 WONG HOU LONG | M | |||
| 11 | 吳汶馨 NG MAN HENG | F | |||
| 12 | 李柏熹 LEE PAK HEI | M | |||
| 13 | 林書豪 LAM SU HOU | M | |||
| 14 | 王泓智 WANG WANG CHI | M | |||
| 15 | 陳浚澔 CHAN CHON HOU | M | |||
| 16 | 何梓鳴 HO CHI MENG | M | |||
| 17 | 吳汶峻 NG MAN CHON | M | |||
| 18 | 蕭元信 SIO UN SON | M | |||
| 19 | 潘希霖 PUN HEI LAM | F | |||
| 20 | 黃思澄 VONG SI CHENG MIRANDA | F | |||
| 21 | 郭芷攸 KUOK ADRIANA GISELA SOUSA | F | |||
| 22 | 李卓翹 LEI CHEOK KIO | M | |||
| 23 | 梁思博 LEONG SI POK | M | |||
| 24 | 羅詠喬 LO WENG KIO | F | |||
| 25 | 陳俊熹 CHAN CHON HEI | M | |||
| 小 學 1-3 / Primário 1-3 | |||||
| 編號 | 鼓勵獎 | 性別 | |||
| No. | prémio de incentivo | Sexo | |||
| 26 | 李昕潼 LEI IAN TONG | F | |||
| 27 | 鍾子睿 CHONG CHI IOI | M | |||
| 28 | 梁昊玥 LEONG HOU UT | F | |||
| 29 | 成祉瑤 SHING CHI IO | F | |||
| 30 | 鄧穎彤 TANG WENG TONG | F | |||
| 31 | 陳眏如 CHAN IENG U | M | |||
| 32 | 談言 TAM IN | F | |||
| 33 | 湯梓揚 TONG CHI IEONG | M | |||
| 34 | 陳晙楠 CHAN CHON NAM | M | |||
| 35 | 鄭梓軒 CHEANG CHI HIN | M | |||
| 36 | 梁成傑 LEONG SENG KIT | M | |||
| 37 | 何柏賢 HO PAK IN | M | |||
| 38 | 陳柏宇 CHAN PAK U | M | |||
| 39 | 溫向昤 WAN HEONG LENG | F | |||
| 40 | 劉雅欣 LAO NGA IAN | F | |||
| 41 | 林子渝 LAM TSZ YU HAZEL | F | |||
| 42 | 蘇奕伃 LINDSEY AURORA DE SOUSA | F | |||
| 43 | 李皓彰 LEI HOU CHEONG | M | |||
| 44 | 馮雋銘 FONG CHON MENG | M | |||
| 45 | 鄧淏誌 TANG HOU CHI | M | |||
| 46 | 陳駿琋 CHAN CHON HEI | M | |||
| 47 | 賈曉晴 JOCELINA EMA BOSCO DE CARVALHO | F | |||
| 48 | 徐詺涵 CHOI MENG HAM | F | |||
| 49 | 何翎熙 HO LENG HEI | F | |||
| 50 | 劉詩晴 LAO SI CHENG | F | |||
| 51 | 梁文淏 LEONG MAN HOU | M | |||
| 52 | 陳俊銘 CHAN CHON MENG | M | |||
| 53 | 賴珀迪 LAI PAK TEK | M | |||
| 54 | 方芷悠 CELINA TAM VIEIRA | F | |||
| 55 | 陳艾昕 CHAN NGAI IAN | F | |||
| 小 學 4-6 / Primário 4-6 | |||||
| 編號 | 得獎者 | 性別 | |||
| No. | Lista dos Premiados | Sexo | |||
| 1 | 周潁融 CHAO WENG IONG | F | |||
| 2 | 林康琦 LIN HONG KEI ANGIE | F | |||
| 3 | 鄭天恩 CHEANG TIN IAN | F | |||
| 4 | 何悅熙 HO UT HEI | F | |||
| 5 | 蘇悠美 SOU IAO MEI YUMI | F | |||
| 6 | 陳俊亨 CHAN CHON HANG | M | |||
| 7 | 馬志峰 MA CHI FONG GARY | M | |||
| 8 | 郭恩熙 KUOK IAN HEI | M | |||
| 9 | 梁恩豪 LEONG IAN HOU | M | |||
| 10 | 黃澤楓 WONG CHAK FONG | M | |||
| 11 | 黎書妍 LAI SU IN | F | |||
| 12 | 柯秉楨 KE PENG CHENG | M | |||
| 13 | 徐匯弼 CHOI WUI PAT | F | |||
| 14 | 林詠賢 LAM WENG IN WASILA | F | |||
| 15 | 黃清瑤 WONG CHENG IO | F | |||
| 16 | 何昊熺 HO HOU HEI | M | |||
| 17 | 馮敬倫 FONG KENG LON | M | |||
| 18 | 李政謙 LEI CHENG HIM | M | |||
| 19 | 楊彥澧 IEONG IN LAI | M | |||
| 20 | 黃思語 WONG SI U | F | |||
| 21 | 鍾毅柏 CHONG NGAI PAK | M | |||
| 22 | 黎逸瞕 LAI IAT CHEONG HERMAN | M | |||
| 23 | 溫向昕 WAN HEONG IAN | F | |||
| 24 | 鍾子萱 CHONG CHI HUN | F | |||
| 25 | 謝天恩 XIE TIN IAN | F | |||
| 26 | 陳泳樺 CHAN WENG WA | F | |||
| 小 學 4-6 / Primário 4-6 | |||||
| 編號 | 鼓勵獎 | 性別 | |||
| No. | prémio de incentivo | Sexo | |||
| 27 | 溫向晴 WAN HEONG CHENG | F | |||
| 28 | 鄧愷晴 TANG HOI CHENG | F | |||
| 29 | 盧恩泉 LO IAN CHUN | M | |||
| 30 | 鄧鈞洋 TANG KUAN IEONG | M | |||
| 31 | 黃樂然 WONG LOK IN | F | |||
| 32 | 盧紹康 LU SIO HONG | M | |||
| 33 | 歐梓瞳 AO CHI TONG DANNIELLA | F | |||
| 34 | 何芯瑩 HO SAM IENG | F | |||
| 35 | 蕭欣 KELLIANNE SIO | F | |||
| 36 | 陳椲棋 CHAN WAI KEI | F | |||
| 37 | 伍天佑 NG TIN IAO | M | |||
| 38 | 郭梓軒 KUOK ALBERTO GABRIEL SOUSA | F | |||
| 39 | 馮承恩 FONG SENG IAN | M | |||
| 40 | 阮浩揚 UN HO YEUNG | M | |||
| 41 | 王泓超 WANG WANG CHIO | M | |||
| 42 | 徐文禧 CHOI MAN HEI SAVIO | M | |||
| 43 | 鄧駿熙 TANG CHON HEI | F | |||
| 44 | 阮浩晴 UN HO CHING | F | |||
| 45 | 霍灝宇 FOK HOU U | M | |||
| 46 | 賴玟飛 LAI MAN FEI | F | |||
| 47 | 游禮陽 IAO LAI IEONG | M | |||
| 48 | 韓心怡 HON SAM I | F | |||
| 49 | 袁梓峰 UN CHI FONG | M | |||
| 50 | 梁芯悅 LEONG SAM UT | F | |||
| 51 | 譚濼洺 TAM LOK MENG | M | |||
| 52 | 張洛迪 CHEONG LOK TEK | M | |||
| 53 | 黃俊希 VONG CHON HEI | M | |||
| 54 | 鄧天諾 TANG TIN NOK | M | |||
| 55 | 周鎧呈 CHAO HOI CHENG | F | |||
| 56 | 何偉俊 HO WAI CHON | M | |||
| 57 | 蘇子旗 TYLER FREDERICO DE SOUSA | M | |||
| 58 | 梁永傑 LEONG WENG KIT | M | |||
| 中 學 1-3 / Secundário 1-3 | |||||
| 編號 | 得獎者 | 性別 | |||
| No. | Lista dos Premiados | Sexo | |||
| 1 | 嚴雅懿 IM NGA I | F | |||
| 2 | 曾子言 CHANG CHI IN | M | |||
| 3 | 陳柏霏 CHAN PAK FEI | M | |||
| 4 | 馮耀東 FONG IO TONG | M | |||
| 5 | 黃詩琪 WONG SI KEI | F | |||
| 6 | 甄浠 CHIN HEI HELENA | F | |||
| 7 | 謝承軒 CHE SENG HIN | M | |||
| 8 | 陳靜美 CHEN CHENG MEI | F | |||
| 9 | 梁洛琳 LEONG LOK LAM LORRAINE | F | |||
| 10 | 蕭文慧 SIO MAN WAI | F | |||
| 11 | 鍾毅曦 CHONG NGAI HEI | M | |||
| 12 | 湯浩希 TONG HOU HEI | M | |||
| 13 | 張洛彤 CHEONG LOK TONG | F | |||
| 14 | BERNARDO JOÃO CAMEIRA TORRÃO MARQUES LEAL | M | |||
| 15 | 陸嘉堯 LOK KA IO | F | |||
| 16 | 容東瑜 IONG TONG U | F | |||
| 17 | 蔡家欣 CHOY KA IAN | F | |||
| 18 | 阮浩嵐 UN HO LAAM | F | |||
| 中 學 1-3 / Secundário 1-3 | |||||
| 編號 | 鼓勵獎 | 性別 | |||
| No. | prémio de incentivo | Sexo | |||
| 19 | 蔡振晞 CHOI CHAN HEI | M | |||
| 20 | 郭庭熙 KUOK TENG HEI | M | |||
| 21 | 陳俊逸 CHAN CHON IAT | M | |||
| 22 | 何芯攸 HO SAM IAO | F | |||
| 23 | 曹凱晴 CHOU HOI CHENG | F | |||
| 24 | 馮雨晴 FONG U CHENG | F | |||
| 25 | 李蒨兒 LEI SIN I | F | |||
| 26 | 吳卓瑤 NG CHEOK IO | F | |||
| 27 | 何卓晞 HO CHEOK HEI | F | |||
| 28 | 袁芷臻 UN CHI CHON | F | |||
| 29 | 郭政曦 KUOK CHENG HEI | M | |||
| 30 | 林振昌 LAM CHAN CHEONG | M | |||
| 31 | 黃浩文 VONG HOU MAN | M | |||
| 32 | 鄧紫晞 TANG CHI HEI | F | |||
| 33 | 吳卓橋 NG CHEOK KIO | M | |||
| 34 | 林煒程 LAM WAI CHENG | M | |||
| 35 | 黃柏豪 WONG PAK HOU | M | |||
| 36 | 梁靖潼 LEONG CHENG TONG | F | |||
| 37 | 鄭榮博 CHEANG WENG POK | M | |||
| 38 | 梁詩晴 LEONG SI CHENG | F | |||
| 39 | 陸心堯 LOK SAM IO | F | |||
| 40 | 馮雋希 FONG CHON HEI | M | |||
| 中 學 4-6 / Secundário 4-6 | |||||
| 編號 | 得獎者 | 性別 | |||
| No. | Lista dos Premiados | Sexo | |||
| 1 | 曾子樂 CHANG CHI LOK | M | |||
| 2 | 陳柏諭 CHAN PAK U | M | |||
| 3 | ANA CAROLINA BATISTA PAULO MARQUES | F | |||
| 4 | 黃琳驊 WONG LAM WA | F | |||
| 5 | 蔡家悠 CHOY KA IAO | F | |||
| 6 | 袁詩慧 YUEN SI WAI | F | |||
| 7 | 冼澤勤 SIN CHAK KAN | M | |||
| 8 | 余詠芯 IU WENG SM | F | |||
| 9 | 温倢楷 WEN CHIT KAI | F | |||
| 10 | 蘇芷盈 SOU TSZ YING | F | |||
| 11 | 蕭文迪 SIO MAN TEK | M | |||
| 12 | 李偉杰 LEI WAI KIT | M | |||
| 13 | 黎慧欣 LAI WAI IAN | F | |||
| 14 | 潘志峰 PAN CHI FONG | M | |||
| 15 | 譚巧怡 TAM HAO I | F | |||
| 16 | 黃昊洋 WONG HOU IEONG | M | |||
| 中 學 4-6 / Secundário 4-6 | |||||
| 編號 | 鼓勵獎 | 性別 | |||
| No. | prémio de incentivo | Sexo | |||
| 17 | 留紫琪 LAO CHI KEI | F | |||
| 18 | 李驊洛 PEDRO LEI | M | |||
| 19 | 彭婉華 PANG UN WA | F | |||
| 20 | 阮志丞 UN CHI SENG | M | |||
| 21 | 郭芷穎 KUOK CHI WENG | F | |||
| 22 | 李梓瑜 LEI CHI U | F | |||
| 23 | 何展程 HO CHIN CHENG | M | |||
| 24 | 司徒浚軒 SI TOU CHON HIN | M | |||
| 25 | 陳凱琳 CHAN HOI LAM | F | |||
| 26 | 屈明曦 VAT MING HEI | F | |||
| 27 | 陸柏仁 LU BOR EN | M | |||
| 28 | 何家欣 HO KA IAN | F | |||
| 29 | 劉悅童 LAO UT TONG | F | |||
| 30 | 劉偉俊 LAO WAI CHON | M | |||
| 31 | 羅嘉軒 ÂNGELO SEBASTIÃO NG RODRIGUES | M | |||
| 32 | 何潤心 HO ION SAM | F | |||
| 33 | 阮志尉 UN CHI WAI | M | |||
| 34 | 劉惠茵 LAO WAI IAN | F | |||
| 35 | 陳泳恩 CHAN WENG IAN | F | |||
公告



