

新聞稿
澳門公職人員協會
第十七屆國際兒童節獎學金結果
與過去十六年一樣,澳門公職人員協會為鼓勵會員子弟努力學習,及肯定他們在過去一年的學業成績和所付出的努力成果,今年亦於五月二十七日下午三時在本會會址舉行第十七屆獎學金頒發活動,出席的學生及家長人數約500人。
除頒獎儀式外,參與頒獎儀式的兒童及青少年還踴躍參與了澳門公職人員協會所安排的多項遊戲。
評審委員會對158份申請表進行分析後,其中100名申請者得獎,結果公佈請看附件內容。
所有獲獎者可獲發獎牌,而各組別成績排名第一的學生獎學金伍佰元,其他獲獎者可獲發獎學金三佰元(按成績排序)。     
                            澳門公職人員協會
                            大會主席
                           姍桃絲
二零一七年五月二十七日
| 第十七屆獎學金評審比賽-2017年度 | ||
| 17ª EDIÇÃO DO CONCURSO   PARA A ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIO DE INCENTIVO ESCOLAR-2017 | ||
| 得獎者 Lista dos Premiados | ||
| 幼  兒 / Infantil | ||
| 編號 | 參加者 | 性別 | 
| No. | Nome do Participante | Sexo | 
| 1 | 蕭健 SIO KINGSLEY | M | 
| 2 | 鄧愷晴 TANG HOI   CHENG | F | 
| 3 | 鄭榮博 CHEANG WENG   POK | M | 
| 4 | 盧紹聰 LU SIU CHUNG | M | 
| 5 | 郭政曦 KUOK CHENG   HEI | M | 
| 6 | 楊彥澧 IEONG IN LAI | M | 
| 7 | 譚家茗 TAM KA MENG | M | 
| 8 | 鄭榮熙 CHEANG WENG   HEI | M | 
| 9 | 林康琦 LIN HONG KEI   ANGIE | F | 
| 10 | 吳庭恩 NG TENG IAN | M | 
| 11 | 蔡家欣 CHOY KA IAN | F | 
| 12 | 黃清瑤 WONG CHENG   IO | F | 
| 13 | 陳健熙 CHAN KIN HEI | M | 
| 14 | 黃芷晴 WONG CHI   CHENG | F | 
| 15 | 麥詠熙 MAC WENG HEI | F | 
| 16 | 香鈺倩 HEONG IOK   SIN YOSHI | F | 
| 小 學 1-3 / Primário 1-3 | ||
| 編號 | 參加者 | 性別 | 
| No. | Nome do Participante | Sexo | 
| 1 | 施耀諾 EURICO   AUGUSTO DE ASSIS | M | 
| 2 | 余栢喬 U PAK KIO | M | 
| 3 | 曾子言 CHANG CHI IN | M | 
| 4 | 馮迪朗 FONG TEK   LONG | M | 
| 5 | 施耀銨 EDUARDO AUGUSTO DE ASSIS | M | 
| 6 | 薛凱晴 SIT HOI   CHENG | F | 
| 7 | 劉康晴 LAO HONG   CHENG | F | 
| 8 | 李昊軒 LEI HOU HIN | M | 
| 9 | 蘇芷盈 SOU TSZ YING | F | 
| 10 | 梁裕童 LEONG U TONG | M | 
| 11 | 陳敬文 CHAN KENG   MAN | M | 
| 12 | 鮑天恩 EUGÉNIA   NORONHA PAULA | F | 
| 13 | 林敬昕 LAM KENG IAN | F | 
| 14 | 李梓瑜 LEI   CHI U | F | 
| 15 | 陳健燁 CHAN KIN IP | M | 
| 16 | 黃天心 WONG TIN SAM | F | 
| 17 | 鍾文皓 CHONG   MAN HOU MIRKO | M | 
| 18 | 蔡家悠 CHOY KA IAO | F | 
| 19 | 林美君 LAM MEI KUAN | F | 
| 20 | 趙凱翹 CHIU HOI KIO   JASMINE | F | 
| 21 | 郭芷穎 KUOK CHI   WENG | F | 
| 22 | 李靜瑩 LEI CHENG   IENG | F | 
| 23 | 黃子容 WONG CHI   IONG | F | 
| 24 | 林子鈞 LAM CHI KUAN | M | 
| 25 | 司徒浚軒 SI TOU CHON   HIN | M | 
| 26 | 黃苡忻 HUANG I IAN | F | 
| 27 | 李卓臻 LEI CHEOK CHON | M | 
| 28 | 吳朗軒 NG LONG HIN | M | 
| 29 | 李恩錡 LEE IAN KEI | F | 
| 30 | 陳穎瑜 CHAN WENG U | F | 
| 31 | 黃琳驊 WONG LAM WA | F | 
| 小 學 4-6 / Primário 4-6 | ||
| 編號 | 參加者 | 性別 | 
| No. | Nome do Participante | Sexo | 
| 1 | 莫梓健 CRISTIANO AFONSO DA SILVA | M | 
| 2 | 李敬渢 LEI KENG   FONG | M | 
| 3 | 顏穎欣 NGAN WENG IAN | F | 
| 4 | 蘇俊熙 SOU CHUN HEI | M | 
| 5 | 曾政熙 CHANG CHENG   HEI | M | 
| 6 | 何沛桐 HO PUI    TONG | M | 
| 7 | 林永滔 LAM WENG TOU | M | 
| 8 | 曾子樂 CHANG CHI LOK | M | 
| 9 | 陳政良 CHAN CHENG   LEONG | M | 
| 10 | 何泳欣 HO WENG IAN | F | 
| 11 | 梁裕一 LEONG U IAT | M | 
| 12 | 梁詠渝 LEONG WENG U | F | 
| 13 | 梁雅一 LEONG NGA IAT | F | 
| 14 | 李卓軒 LEI CHEOK   HIN | M | 
| 15 | 吳子杰 WU CHI KIT | M | 
| 16 | 劉惠茵 LAO WAI IAN | F | 
| 17 | 蘇健威 SOU KIN WAI | M | 
| 18 | 黃翀 WONG CHONG | M | 
| 19 | 劉思迅 LAU SZE SHUN | F | 
| 20 | 陳瀚霖 CHAN HON LAM | M | 
| 21 | 李頴嵐 LEI WENG LAM | F | 
| 22 | 梁苑鈴 LEONG UN   LENG | F | 
| 23 | 鄺德峰 KUANG TAK   FONG | M | 
| 24 | 文銳迪 MAN IOI TEK | M | 
| 25 | 李佩樺 LEI PUI WA | F | 
| 26 | 田澄恩 VENESSA DE CAMPOS PEREIRA | F | 
| 中 學 1-3 / Secundário 1-3 | ||
| 編號 | 參加者 | 性別 | 
| No. | Nome do Participante | Sexo | 
| 1 | 梁靖彤 LEONG CHENG   TONG | F | 
| 2 | JOÃO GONÇALO DIAS BASTO DA SILVA | M | 
| 3 | 賴曉樂 LAI HIO LOK | F | 
| 4 | 陳並明 CHAN PENG   MENG | M | 
| 5 | 陳穎茵 CHAN WENG   IAN | F | 
| 6 | 袁詩韻 YUEN SI WAN | F | 
| 7 | 黃洪慧 WONG HONG WAI | F | 
| 8 | 葉沚荍 IP CHI KIO | F | 
| 9 | DAVID JEDIDIAH SIMON   DIAZ | M | 
| 10 | 黃洪力 WONG HONG   LEK | M | 
| 11 | 梁健聰 LEONG KIN   CHONG | M | 
| 12 | 田銘恩 JULIETA DE   CAMPOS PEREIRA | F | 
| 13 | 潘曉茵 PUN HIO IAN | F | 
| 14 | CASEY LIANE CRISOSTOMO   VALDORIA | F | 
| 15 | 蘇慧琪 SOU WAI KEI | F | 
| 16 | 賴曉弘 LAI HIO WANG | M | 
| 中 學 4-6 / Secundário 4-6 | ||
| 編號 | 參加者 | 性別 | 
| No. | Nome do Participante | Sexo | 
| 1 | 李逸晴 LEI IAT CHENG | F | 
| 2 | 談皓 TAM HOU | M | 
| 3 | 梁立昆 LEONG LAP   KUAN | M | 
| 4 | 何鍏東 HO WAI TONG | M | 
| 5 | 周禾健 CHAO WO KIN | M | 
| 6 | 陳映彤 CHAN IENG   TONG | F | 
| 7 | 周澤謙 CHAU CHAK   HIM | M | 
| 8 | 林文浩 LAM MAN HOU | M | 
| 9 | 陳汝樺 CHAN U WA | F | 
| 10 | 馮思源 FONG SI UN | M | 
| 11 | 黃潔瑜 VONG KIT U | F | 
| 成績優異獎/Prémio   de Mérito | ||
| 編號 | 參加者 | 性別 | 
| No. | Nome do Participante | Sexo | 
| 1 | 劉偉俊 LAO WAI CHON | M | 
  
 公告
  公告 
  
 
	 
	

