新聞言論
				主頁 >> 新聞言論
			
			與過去十四年一樣,澳門公職人員協會為鼓勵會員子弟努力學習,以及肯定他們在過去一年的學業成績和付出的努力,今年舉辦了第十五屆獎學金頒發活動,頒獎儀式於五月三十日舉行, 出席的學生及家長約500人。
  評審委員會對195份申請進行分析後,最後結果如下:
  獲發獎牌及三百元獎學金的學生, 而各組別成績排名第一的學生獎金則為伍佰元(按成績排序)。
| 得獎者 Lista dos Premiados | ||
| 幼 兒 / Infantil | ||
| 編號 | 參加者 | 性別 | 
| No. | Nome do Participante | Sexo | 
| 1 | 林家樂 LAM KA LOK | M | 
| 2 | 司徒浚軒 SI TOU CHON HIN | M | 
| 3 | 鄺成鈞 KUONG SENG KUAN | M | 
| 4 | 林子鈞 LAM CHI KUAN | M | 
| 5 | 黃子容 WONG CHI IONG | F | 
| 6 | 孫悠善 SUN IAO SIN | F | 
| 7 | 周靖熹 CHAO CHENG HEI | F | 
| 8 | 林美君 LAM MEI KUAN | F | 
| 9 | 劉偉俊 LAO WAI CHON | M | 
| 10 | 曾子言 CHANG CHI IN | M | 
| 11 | 陳天証 CHAN TIN CHENG | M | 
| 12 | 施耀諾 EURICO AUGUSTO DE ASSIS | M | 
| 小學 1-3 / Primário 1-3 | ||
| 編號 | 參加者 | 性別 | 
| No. | Nome do Participante | Sexo | 
| 1 | 蘇俊熙 SOU CHUN HEI | M | 
| 2 | 施耀銨 EDUARDO AUGUSTO DE ASSIS | M | 
| 3 | 李偉杰 LEI WAI KIT | M | 
| 4 | 譚詠瑤 TAM WENG IO | F | 
| 5 | 黃苡忻 HUANG I IAN | F | 
| 6 | 黃琳驊 WONG LAM WA | F | 
| 7 | 蘇子健 SOU CHI KIN | M | 
| 8 | 劉惠茵 LAO WAI IAN | F | 
| 9 | 黃昊洋WONG HOU IEONG | M | 
| 10 | 顏穎欣 NGAN WENG IAN | F | 
| 11 | 曾子樂 CHANG CHI LOK | M | 
| 12 | 林永滔 LAM WENG TOU | M | 
| 13 | 吳珉達 NG MAN TAT | M | 
| 14 | 何沛桐 HO PUI TONG | M | 
| 15 | 許伊澄 HOI I CHENG | F | 
| 16 | 廖俊傑 LIO CHON KIT | M | 
| 17 | 鮑天恩 EUGÉNIA NORONHA PAULA | F | 
| 18 | 蔡家悠 CHOY KA IAO | F | 
| 19 | 孔梓晴 HONG CHI CHENG | F | 
| 小學 4-6 / Primário 4-6 | ||
| 編號 | 參加者 | 性別 | 
| No. | Nome do Participante | Sexo | 
| 1 | 莫梓健 CRISTIANO AFONSO DA SILVA | M | 
| 2 | 李梓鑫 LEI CHI KAM | F | 
| 3 | 何斯銘 HO SI MING | M | 
| 4 | 黃昊泓 WONG HOU WANG | M | 
| 5 | 潘麗珊 PAN LAI SAN | F | 
| 6 | 陳政良 CHAN CHENG LEONG | M | 
| 7 | 周灝正 CHAO HOU CHENG | M | 
| 8 | 陳穎茵 CHAN WENG IAN | F | 
| 9 | 蘇慧琪 SOU WAI KEI | F | 
| 10 | 梁裕一 LEONG U IAT | M | 
| 11 | 何瑞淇 HO SOI KEI | F | 
| 12 | 梁雅一 LEONG NGA IAT | F | 
| 13 | 李穎嵐 LEI WENG LAM | F | 
| 14 | 黃韾慧 VONG HENG WAI | F | 
| 15 | 袁詩韻 YUEN SI WAN | F | 
| 16 | 陳並明 CHAN PENG MENG | M | 
| 17 | 黃洪慧 WONG HONG WAI | F | 
| 18 | 劉曉華 LAO HIO WA | M | 
| 19 | 沙貝兒 ELVINA XAVIER | F | 
| 中學 1-3 / Secundário 1-3 | ||
| 編號 | 參加者 | 性別 | 
| No. | Nome do Participante | Sexo | 
| 1 | JOÃO GONÇALO DIAS BASTO DA SILVA | M | 
| 2 | 李逸晴 LEI IAT CHENG | F | 
| 3 | 林文浩 LAM MAN HOU | M | 
| 4 | 談皓 TAM HOU | M | 
| 5 | 羅俊欣 LO CHON IAN | F | 
| 6 | 賴曉樂 LAI HIO LOK | F | 
| 7 | DAVID JEDIDIAH SIMON DIAZ | M | 
| 8 | 原沛盈 UN PUI IENG | F | 
| 9 | 劉子祺 JOSELINO XEQUE AMADA | M | 
| 10 | 黃潔瑜 VONG KIT U | F | 
| 11 | 章睿哲 CHEUNG IOI CHIT | M | 
| 12 | 何俊鍵 HO CHON KIN | M | 
| 13 | 鄺可欣 KUONG HO IAN | F | 
| 14 | 馮思澄 FONG SI CHENG | M | 
| 15 | 馮淑怡 SILVIA FONG | F | 
| 16 | 黎鳳岐 FRANCISCO LAI | M | 
| 中學 4-6 / Secundário 4-6 | ||
| 編號 | 參加者 | 性別 | 
| No. | Nome do Participante | Sexo | 
| 1 | 潘志榮 PAN ZHIRONG | M | 
| 2 | 陳正步 CHAN CHENG POU | M | 
| 3 | 伍詠欣 NG WENG IAN | F | 
| 4 | 張銘心 CHEONG MENG SAM | F | 
| 5 | 曾雁鴻 CHANG NGAN HONG | F | 
| 6 | 周澤謙 CHAU CHAK HIM | M | 
| 7 | 蔡尚宏 CHOI SEONG WANG | M | 
| 8 | 唐嘉儀 TONG KA I | F | 
| 9 | 鄧子俊 TANG CHI CHON | M | 
| 10 | 陳詩文 CHAN SI MAN | F | 
| 11 | 余蕙蘭 U WAI LAN | F | 
| 12 | 梁靖怡 LEONG CHENG I | F | 
| 13 | 賴健明 LAI KIN MENG | M | 
| 14 | 尤嘉敏 IAO KA MAN | F | 
| 成績優異獎/Prémio de Mérito | ||
| 編號 | 參加者 | 性別 | 
| No. | Nome do Participante | Sexo | 
| 1 | 黎鳳君 LAI ALEXANDRA | F | 
| 2 | 甄景鋒 IAN KENG FONG | M | 
| 3 | 蘇健威 SOU KIN WAI | M | 
| 4 | 譚曉源 TAM HIO UN | M | 
| 5 | 關芷瑤 KUAN CHI IO | F | 
| 6 | 黃慧儀 WONG WAI I | F | 
| 7 | 譚雅文 TAM NGA MAN | F | 
| 8 | 李偉熙 LEI WAI HEI | M | 
| 9 | 劉子穎 LAO CHI WENG | F | 
 澳門公職人員協會
會員大會主席
      姍桃絲爵士
      二零一五年五月三十日
 公告
  公告 
  
 
	 
	

