問卷調查
主頁 >> 問卷調查
澳門公職人員協會 - 就修訂“公務人員報酬及補助制度”諮詢文本的反饋意見 | ||||||
Proposta da ATFPM sobre o "Documento de consulta sobre a revisão do regime das remuneracões e abonos | ||||||
dos trabalhadores dos servicos públicos" |
13 | 啟程津貼 | Ajudas de custo embarque | ||||
等級1 (1000 至 600) | nivel 1 (ind.1000-600) | $2,500.00 | $3,000.00 | |||
等級2 (595 至 400) | nivel 2 (ind.595-440) | $2,200.00 | $2,700.00 | |||
等級3 (435 至 200) | nivel 3 (ind.335-200) | $1,950.00 | $2,450.00 | |||
等級4 (195 至 100) | nivel 4 (ind.195-100) | $1,650.00 | $2,150.00 | |||
14 | 遺體運送津貼 | Trasladação dos corpos | * | |||
香港--澳門 | HK ---> Macau | $47,000.00 | $80,000.00 | |||
澳門 - 葡萄牙 | Macau ---> Portugal | $200,000.00 | $350,000.00 | |||
其他地方 - 澳門 | Qualquer outro lugar ---> Macau | $200,000.00 | $350,000.00 | |||
現時 Actual | 公職會建議 | |||||
香港 中華人民共和國 |
葡國 | 其他國家 | Proposto ATFPM | |||
12 | 日津貼 | Ajudas de Custo Diárias | HK/China | Portugal | Outros Países | |
等級1 (1000 至 600) | nivel 1 (ind.1000-600) | $1,100.00 | $1,300.00 | $1,600.00 | $ 1,800.00 | |
等級2 (595 至 400) | nivel 2 (ind.595-440) | $900.00 | $1,100.00 | $1,300.00 | $ 1,500.00 | |
等級3 (435 至 200) | nivel 3 (ind.335-200) | $850.00 | $970.00 | $1,160.00 | $ 1,250.00 | |
等級4 (195 至 100) | nivel 4 (ind.195-100) | $700.00 | $820.00 | $930.00 | $ 1,100.00 | |
*備注:本表內未能詳細表達及未涵蓋的項目,請參閱本會的反饋意見書補充部份. |